


| L | Total Length | |
| L1 | Working Length | |
| D | Outer Diameter | |
| Q77 | 6″ Connection Diameter | |
| Values are for 1m. |
TECHNICAL TABLE
| Expanding shaft diameter | 74 | mm / d |
| Diameter | 3″ = 76,2 | mm |
| Number of channels in the surrounding | 5 | |
| Maximum trunk length | L | mm |
| Diametrical expansion | 81 | mm |
| Average body weight for aluminum | 10 | kG |
| Average body weight for steel | 14 | kG |
| Operating weight for aluminum | 500-700 | KG |
| Operating weight for steel | 1000-1500 | kG |
| Transmission torque | 520 | nM |
| Min. air pressure | 6 | Bar |


