


| L | Total size | |
| L1 | Work-length | |
| D | Outer diameter | |
| Q77 | Outer 6 “connection diameter | |
| Values are for 1m. |
Technical table
| Expanding miles diameter | 74 | mm / d |
| Diameter | 3″ = 76,2 | mm |
| The number of channels surrounded | 5 | |
| Maximum body length | L | mm |
| Diameter expansion | 81 | mm |
| Average body weight for aluminum | 10 | kG |
| Average body weight for steel | 14 | kG |
| Working weight for aluminum | 500-700 | KG |
| Working weight for steel | 1000-1500 | kG |
| Gearbox torque | 520 | nM |
| Min. air pressure | 6 | Bar |


