


| L | Toplam Boy | |
| L1 | Çalışma Boyu | |
| D | Dış Çap | |
| Q77 | 6″ Bağlantı Çapı | |
| Değerler 1m içindir. |
TEKNİK TABLO
| Genişleyen mil çapı | 150 | mm / d |
| Çap | 152,4 | mm |
| Çevredeki kanal sayısı | 10 | |
| Maksimum gövde uzunluğu | L-50 | mm |
| Çapsal genişleme | 155,5 | mm |
| Alüminyum için ortalama vücut ağırlığı | 20 | KG |
| Çelik için ortalama vücut ağırlığı | – | KG |
| Alüminyum için çalışma ağırlığı | 1200-1500 | KG |
| Çelik için çalışma ağırlığı | 3000-5000 | KG |
| Şanzıman torku | 2470 | nM |
| Min. hava basıncı | 6 | Bar |


